﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.black-block.de/category/wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.black-block.de</link>
	<description>Alternatives Infoportal für Thüringen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue FÖS-Studie: &#8220;Was Strom wirklich kostet&#8221;</title>
		<link>http://www.black-block.de/archives/7241</link>
		<comments>http://www.black-block.de/archives/7241#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 17:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.black-block.de/?p=7241</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde die Studie &#8220;Was Strom wirklich kostet&#8221; veröffentlicht, die das FÖS im Auftrag von Greenpeace Energy erstellt hat. Darin werden die direkten und indirekten staatlichen Förderungen von erneuerbaren Energien, Atomenergie, Stein- und Braunkohle im Zeitraum 1970-2010 verglichen. Aufbauend auf den Ergebnissen werden beispielhaft für das Jahr 2010 die gesamtgesellschaftlichen Kosten der einzelnen Energieträger ermittelt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.black-block.de/archives/7241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E10-Biosprit ist gefährlich für alle Autos</title>
		<link>http://www.black-block.de/archives/7184</link>
		<comments>http://www.black-block.de/archives/7184#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 23:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.black-block.de/?p=7184</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Benzin könnte für die Motoren erheblich schädlicher sein als bislang bekannt. BMW und Daimler wollen einen neuen Verdacht gemeinsam untersuchen. Drei bis vier Millionen Autos auf deutschen Straßen vertragen die neue Kraftstoffsorte E10 überhaupt nicht – das war schon bisher bekannt. Doch nun kommt ein neuer Verdacht auf: Auch alle übrigen Wagen könnten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.black-block.de/archives/7184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profite steigen, Löhne sinken</title>
		<link>http://www.black-block.de/archives/6929</link>
		<comments>http://www.black-block.de/archives/6929#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 22:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.black-block.de/?p=6929</guid>
		<description><![CDATA[Der Anteil der Löhne am Volkseinkommen sinkt, der Anteil der Einkommen aus Unternehmensgewinnen und Kapitalanlagen steigt. Das teilte die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung am Donnerstag mit. Bruttolöhne aus Erwerbsarbeit machten demnach 2010 im ersten Halbjahr 65,5 Prozent aus und damit 2,9 Prozentpunkte weniger als 2009. Bruttogewinne hingegen hatten im ersten Halbjahr einen Anteil von 34,5 Prozent am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.black-block.de/archives/6929/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier Millionen Niedriglöhner</title>
		<link>http://www.black-block.de/archives/6907</link>
		<comments>http://www.black-block.de/archives/6907#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 05:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.black-block.de/?p=6907</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland arbeiten über vier Millionen vollzeitbeschäftigte Menschen im Niedrig­lohnsektor. Das geht aus einer neuen Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg hervor, die erstmals die Daten aller knapp 27 Millionen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Deutschland umfaßt. Demnach verdienten 2009 gut 22 Prozent der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer monatlich weniger als 1784 Euro brutto und arbeiteten damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.black-block.de/archives/6907/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80 Milliarden für Kernenergiebranche</title>
		<link>http://www.black-block.de/archives/6830</link>
		<comments>http://www.black-block.de/archives/6830#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 21:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.black-block.de/?p=6830</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt/Main. Die BRD-Steuerzahler haben einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zufolge seit 1960 rund 80 Milliarden Euro Subventionen für die Kernenergie bezahlt, berichtete die Frankfurter Rundschau. Quelle: jungewelt.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.black-block.de/archives/6830/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz Stellenabbau Geld für Aktionäre</title>
		<link>http://www.black-block.de/archives/5922</link>
		<comments>http://www.black-block.de/archives/5922#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.black-block.de/?p=5922</guid>
		<description><![CDATA[Die großen deutschen Konzerne schütten einem Bericht von Spiegel online zufolge in diesem Jahr rund 20 Milliarden Euro an ihre Aktionäre aus. Dabei seien die Gewinne vieler Unternehmen gesunken, die meisten hätten sogar Stellen gestrichen, meldete das Online-Portal am Montag unter Berufung auf eine eigene Umfrage unter den 30 Dax-Unternehmen. Am meisten Geld verteilt demnach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.black-block.de/archives/5922/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERFURT: Kritik an Kürzungen bei erneuerbarer Energie</title>
		<link>http://www.black-block.de/archives/5762</link>
		<comments>http://www.black-block.de/archives/5762#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.black-block.de/?p=5762</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaftsminister Matthias Machnig und Bundestags-Haushaltsexperte Carsten Schneider (beide SPD) haben die Mittelkürzungen bei den erneuerbaren Energien im Bundeshaushalt 2010 kritisiert. Einer Erhöhung der Forschungsförderung um gerade einmal zehn Millionen Euro stünden in diesem Bereich Kürzungen bei der Anwendungsförderung um fast 20 Millionen Euro und eine Haushaltssperre über mehr als 120 Millionen Euro gegenüber, sagte Schneider [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.black-block.de/archives/5762/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forderung nach höheren Löhnen für Frauen</title>
		<link>http://www.black-block.de/archives/5736</link>
		<comments>http://www.black-block.de/archives/5736#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.black-block.de/?p=5736</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Frauen in Deutschland verdienen ihr eigenes Geld. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden ausgerechnet. Im Jahr 2008 hätten 42 Prozent der Frauen ihren Lebensunterhalt überwiegend mit einem eigenen Beruf finanziert, 29 Prozent lebten von ihrer Rente oder Pension. Etwa jede vierte Frau war auf Einkünfte von Angehörigen oder auf Arbeitslosengeld angewiesen. Bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.black-block.de/archives/5736/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thüringer Lehrlinge werfen das Handtuch</title>
		<link>http://www.black-block.de/archives/5734</link>
		<comments>http://www.black-block.de/archives/5734#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.black-block.de/?p=5734</guid>
		<description><![CDATA[In Mittel- und Nordthüringen hat jeder zehnte Jugendliche seine Lehre noch während der Probezeit abgebrochen. Besonders hoch sei die Quote in Hotels und Gaststätten, zum Beispiel bei den Köchen mit 16 Prozent, teilte die Industrie- und Handelskammer Erfurt mit. Eine Ursache dafür sei, dass die vielen Fernsehkochshows den Beruf nur von seiner schönen Seite zeigten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.black-block.de/archives/5734/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuerbetrüger bekommen kalte Füße</title>
		<link>http://www.black-block.de/archives/5209</link>
		<comments>http://www.black-block.de/archives/5209#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.black-block.de/?p=5209</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem von den deutschen Behörden angekündigten Ankauf von Steuersünder-Dateien aus dem Ausland steigt bundesweit die Zahl der Selbstanzeigen. Bei den Finanzämtern in Berlin gingen bis Montag 36 solcher Anzeigen ein. In Hamburg zeigten sich bislang zehn Bürger selbst an, in Schleswig-Holstein waren es vier. In Niedersachsen haben sich bisher 32 Bürger gemeldet. Auch in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.black-block.de/archives/5209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

